Nachfolgend haben wir unsere getestete Modelle ebenfalls preislich sortiert und in einer Übersicht für euch zusammengefasst.
Testsieger | Platz 2 | Platz 3 | |
---|---|---|---|
Preis | 120,00€* | 149,00€* | 59,99€* |
Aussehen und Qualität | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
Hitze und Pflegeschutz | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
Sicherheit | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
Handlichkeit & Bedienbarkeit | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Lockenform und -beständigkeit | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
Preis- / Leistung | 10/10 | 9/10 | 10/10 |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
*= Preise abgerufen am 07.06.2016 um 22:46 Uhr. Die Preise beinhalten die Mehrwertsteuer. Trotz regelmäßiger Kontrolle kann der Preis entsprechend höher sein.
Lockenstab Preisabstufungen
>> Lockenstäbe bis 50€ ansehen*
>> Lockenstäbe bis 100€ ansehen*
>> Lockenstäbe 100€ + ansehen*
*=Affiliate-Link